
World championship F5B & F5D
San Diego / California / USA
Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse der einzelnen Wertungsdurchgänge.
On this page you will find the results of the differnt rounds.
Die Ergebnisse des Vorwettbewerbes "Electic Flight Festival (EFF)" und
einige Bilder sowohl von der Umgebung, als auch von Teilnehmern finden Sie unter
The results from the "Electic Flight Festival (EFF)" and
some of the snapshots from the contestants in the surroundings you will find under
www.schulze-elektronik.com/wch00eff.htm
Die aktuellen F5D-Ergebnisse finden Sie unter
Actual results F5D
www.hacker-motor.com
Link zur dänischen Webseite
Link to the danish web site
www.F5B.dk
Link zur offiziellen Webseite
Link to the official web site
www.modelaircraft.org
http://sefsd.org
Endergebnis Weltmeisterschaft F5B 27 Zellen (08...12.08.00)
Schlechtester Durchgang gestrichen.
Final result World Championship F5B 27 cells (08...12 AUG 00)
Worst score dropped
| rank | name | nation | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | score |
| 1 | Leodolter Urs | SUI | 676 | 696 | 699 | 685 | 697 | 677 | 678 | 697 | 4829 |
| 2 | Weberschock Martin | GER | 676 | 685 | 697 | 696 | 687 | 686 | 677 | 697 | 4825 |
| 3 | Lang Florian | GER | 678 | 662 | 695 | 687 | 698 | 678 | 687 | 686 | 4809 |
| 4 | Moeckli Markus | SUI | 677 | 687 | 708 | 671 | 689 | 687 | 673 | 687 | 4808 |
| 5 | Frattini Remo | ITA | 655 | 663 | 688 | 684 | 697 | 676 | 686 | 701 | 4795 |
| 6 | Pils Thomas | USA | 686 | 695 | 678 | 675 | 665 | 686 | 686 | 687 | 4793 |
| 7 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 657 | 676 | 698 | 662 | 686 | 676 | 675 | 664 | 4737 |
| 8 | Huebner Norbert | GER | 666 | 666 | 686 | 676 | 677 | 666 | 676 | 537 | 4713 |
| 9 | Mossa Alessandro | ITA | 631 | 647 | 686 | 665 | 677 | 672 | 670 | 673 | 4690 |
| 10 | Safarik Dieter | AUT | 652 | 642 | 654 | 655 | 653 | 665 | 677 | 664 | 4620 |
| 11 | Carletti Mario | ITA | 646 | 644 | 674 | 654 | 654 | 655 | 654 | 675 | 4612 |
| 12 | Neu Steve | USA | 646 | 653 | 0 | 674 | 655 | 659 | 650 | 665 | 4602 |
| 13 | Brditschka Roy | AUT | 623 | 651 | 652 | 642 | 674 | 655 | 654 | 662 | 4590 |
| 14 | Lefebvre Gilles | BEL | 644 | 645 | 653 | 654 | 655 | 657 | 664 | 656 | 4584 |
| 15 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 634 | 628 | 663 | 639 | 665 | 662 | 654 | 654 | 4571 |
| 16 | Van Tricht Luc | BEL | 653 | 635 | 608 | 645 | 655 | 645 | 655 | 656 | 4544 |
| 17 | Seale Mike | GBR | 642 | 641 | 650 | 644 | 625 | 653 | 656 | 657 | 4543 |
| 18 | De Hauwere Stefaan | BEL | 645 | 628 | 654 | 643 | 643 | 644 | 270 | 655 | 4512 |
| 19 | Beguin Claude | FRA | 628 | 612 | 641 | 644 | 655 | 634 | 645 | 653 | 4500 |
| 20 | Sakai Hiroyuki | JPN | 642 | 639 | 673 | 240 | 563 | 650 | 652 | 675 | 4494 |
| 21 | Shering George | GBR | 628 | 634 | 619 | 641 | 644 | 644 | 625 | 652 | 4468 |
| 22 | Tonnesen Claus | DEN | 380 | 632 | 643 | 634 | 636 | 624 | 633 | 618 | 4420 |
| 23 | Mlinaric Lionel | FRA | 605 | 611 | 628 | 621 | 633 | 613 | 643 | 633 | 4382 |
| 24 | Abel Jan | DEN | 627 | 623 | 611 | 613 | 634 | 623 | 611 | 635 | 4366 |
| 25 | Hamilton Bill | AUS | 633 | 616 | 643 | 618 | 612 | 599 | 589 | 632 | 4353 |
| 26 | Dixon David | GBR | 611 | 590 | 632 | 600 | 626 | 625 | 623 | 634 | 4351 |
| 27 | Ueyama Kenichi | JPN | 621 | 597 | 631 | 594 | 614 | 627 | 604 | 634 | 4328 |
| 28 | Uzan Michel | FRA | 605 | 611 | 621 | 602 | 590 | 602 | 621 | 622 | 4284 |
| 29 | Hobby David | AUS | 605 | 622 | 559 | 612 | 633 | 613 | 0 | 625 | 4269 |
| 30 | Riederich Mani | AUS | 592 | 609 | 600 | 618 | 618 | 623 | 290 | 608 | 4268 |
| 31 | Tonnesen Ulf | NOR | 599 | 515 | 603 | 574 | 599 | 590 | 587 | 596 | 4148 |
| 32 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 604 | 613 | 0 | 490 | 626 | 615 | 547 | 603 | 4098 |
| 33 | Sobakin Sergey | RUS | 535 | 569 | 561 | 580 | 594 | 573 | 564 | 613 | 4054 |
| 34 | Nagai Shigeki | JPN | 645 | 0 | 0 | 635 | 636 | 616 | 645 | 652 | 3829 |
| 35 | Hansen Hans | DEN | 0 | 574 | 589 | 120 | 600 | 591 | 613 | 610 | 3697 |
| 36 | Terratez Jean-Claude | CAN | 493 | 509 | 0 | 531 | 536 | 526 | 517 | 543 | 3655 |
| 37 | Bridgeman Jerry | USA | 661 | 200 | 675 | 686 | 665 | 665 | 0 | 0 | 3552 |
| 38 | Anachin Sergey | RUS | 0 | 624 | 290 | 120 | 541 | 590 | 0 | 625 | 2790 |
Endergebnis Teamwertung F5B,
schlechtester Durchgang gestrichen.
Final tem results,
worst score dropped.
| rank | nation | score |
| 1 | GER | 14347 |
| 2 | SUI | 14208 |
| 3 | ITA | 14097 |
| 4 | AUT | 13947 |
| 5 | BEL | 13640 |
| 6 | GBR | 13362 |
| 7 | FRA | 13166 |
| 8 | USA | 12947 |
| 9 | AUS | 12890 |
| 10 | JPN | 12651 |
| 11 | DEN | 12483 |
| 12 | NOR | 8246 |
| 13 | RUS | 6844 |
| 14 | CAN | 3655 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 8 F5B 27 Zellen (12.08.00)
Preliminary single result World Championship Round 8 F5B 27 cells (12 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | score |
| 1 | Frattini Remo | ITA | 38 | 4,56 | 5 | 30 | 701 |
| 2 | Leodolter Urs | SUI | 37 | 5 | 3 | 30 | 697 |
| 3 | Weberschock Martin | GER | 37 | 5 | 3 | 30 | 697 |
| 4 | Moeckli Markus | SUI | 36 | 4,58 | 1 | 30 | 687 |
| 5 | Pils Thomas | USA | 36 | 4,59 | 2 | 30 | 687 |
| 6 | Lang Florian | GER | 36 | 4,58 | 2 | 30 | 686 |
| 7 | Carletti Mario | ITA | 35 | 5 | 5 | 30 | 675 |
| 8 | Sakai Hiroyuki | JPN | 35 | 5,01 | 4 | 30 | 675 |
| 9 | Mossa Alessandro | ITA | 35 | 4,56 | 3 | 30 | 673 |
| 10 | Neu Steve | USA | 34 | 5 | 5 | 30 | 665 |
| 11 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 34 | 4,58 | 4 | 30 | 664 |
| 12 | Safarik Dieter | AUT | 34 | 4,57 | 3 | 30 | 664 |
| 13 | Brditschka Roy | AUT | 34 | 5,01 | 7 | 30 | 662 |
| 14 | Seale Mike | GBR | 33 | 4,59 | 2 | 30 | 657 |
| 15 | Lefebvre Gilles | BEL | 33 | 5 | 4 | 30 | 656 |
| 16 | Van Tricht Luc | BEL | 33 | 5 | 4 | 30 | 656 |
| 17 | De Hauwere Stefaan | BEL | 33 | 5 | 5 | 30 | 655 |
| 18 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 33 | 4,58 | 4 | 30 | 654 |
| 19 | Beguin Claude | FRA | 33 | 4,57 | 4 | 30 | 653 |
| 20 | Shering George | GBR | 33 | 4,59 | 7 | 30 | 652 |
| 21 | Nagai Shigeki | JPN | 33 | 4,56 | 4 | 30 | 652 |
| 22 | Abel Jan | DEN | 31 | 5,01 | 4 | 30 | 635 |
| 23 | Dixon David | GBR | 31 | 5,01 | 5 | 30 | 634 |
| 24 | Ueyama Kenichi | JPN | 31 | 5,02 | 4 | 30 | 634 |
| 25 | Mlinaric Lionel | FRA | 31 | 5,01 | 6 | 30 | 633 |
| 26 | Hamilton Bill | AUS | 31 | 4,58 | 6 | 30 | 632 |
| 27 | Hobby David | AUS | 30 | 5 | 5 | 30 | 625 |
| 28 | Anachin Sergey | RUS | 30 | 4,58 | 3 | 30 | 625 |
| 29 | Uzan Michel | FRA | 30 | 5,02 | 6 | 30 | 622 |
| 30 | Tonnesen Claus | DEN | 31 | 4,58 | 5 | 15 | 618 |
| 31 | Sobakin Sergey | RUS | 29 | 5,02 | 5 | 30 | 613 |
| 32 | Hansen Hans | DEN | 29 | 5,02 | 8 | 30 | 610 |
| 33 | Riederich Mani | AUS | 29 | 5,06 | 6 | 30 | 608 |
| 34 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 28 | 5,01 | 6 | 30 | 603 |
| 35 | Tonnesen Ulf | NOR | 29 | 5,02 | 7 | 15 | 596 |
| 36 | Terratez Jean-Claude | CAN | 23 | 5,1 | 7 | 30 | 543 |
| 37 | Huebner Norbert | GER | 34 | 3 | 13 | 30 | 537 |
| 38 | Bridgeman Jerry | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 7 F5B 27 Zellen (11.08.00)
Single result World Championship Round 7 F5B 27 cells (11 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | score |
| 1 | Lang Florian | GER | 36 | 4,59 | 2 | 30 | 687 |
| 2 | Frattini Remo | ITA | 36 | 5 | 4 | 30 | 686 |
| 3 | Pils Thomas | USA | 36 | 4,59 | 3 | 30 | 686 |
| 4 | Leodolter Urs | SUI | 35 | 5 | 2 | 30 | 678 |
| 5 | Safarik Dieter | AUT | 35 | 4,59 | 2 | 30 | 677 |
| 6 | Weberschock Martin | GER | 35 | 4,59 | 2 | 30 | 677 |
| 7 | Huebner Norbert | GER | 35 | 5 | 4 | 30 | 676 |
| 8 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 35 | 5,01 | 4 | 30 | 675 |
| 9 | Moeckli Markus | SUI | 35 | 5,03 | 4 | 30 | 673 |
| 10 | Mossa Alessandro | ITA | 35 | 4,52 | 2 | 30 | 670 |
| 11 | Lefebvre Gilles | BEL | 34 | 4,59 | 5 | 30 | 664 |
| 12 | Seale Mike | GBR | 33 | 4,59 | 3 | 30 | 656 |
| 13 | Van Tricht Luc | BEL | 33 | 5,01 | 4 | 30 | 655 |
| 14 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 33 | 4,59 | 5 | 30 | 654 |
| 15 | Brditschka Roy | AUT | 33 | 5,02 | 4 | 30 | 654 |
| 16 | Carletti Mario | ITA | 33 | 5,01 | 5 | 30 | 654 |
| 17 | Sakai Hiroyuki | JPN | 33 | 5,03 | 5 | 30 | 652 |
| 18 | Neu Steve | USA | 34 | 5 | 5 | 15 | 650 |
| 19 | Beguin Claude | FRA | 32 | 5,01 | 4 | 30 | 645 |
| 20 | Nagai Shigeki | JPN | 32 | 4,59 | 4 | 30 | 645 |
| 21 | Mlinaric Lionel | FRA | 32 | 5,02 | 5 | 30 | 643 |
| 22 | Tonnesen Claus | DEN | 31 | 4,58 | 5 | 30 | 633 |
| 23 | Shering George | GBR | 30 | 4,59 | 4 | 30 | 625 |
| 24 | Dixon David | GBR | 30 | 5,01 | 6 | 30 | 623 |
| 25 | Uzan Michel | FRA | 30 | 5,03 | 6 | 30 | 621 |
| 26 | Hansen Hans | DEN | 29 | 5 | 7 | 30 | 613 |
| 27 | Abel Jan | DEN | 30 | 5 | 4 | 15 | 611 |
| 28 | Ueyama Kenichi | JPN | 31 | 5 | 6 | 0 | 604 |
| 29 | Hamilton Bill | AUS | 27 | 5,03 | 8 | 30 | 589 |
| 30 | Tonnesen Ulf | NOR | 27 | 4,55 | 8 | 30 | 587 |
| 31 | Sobakin Sergey | RUS | 27 | 4,59 | 5 | 0 | 564 |
| 32 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 30 | 4,11 | 4 | 0 | 547 |
| 33 | Terratez Jean-Claude | CAN | 23 | 5,04 | 9 | 0 | 517 |
| 34 | Riederich Mani | AUS | 29 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 35 | De Hauwere Stefaan | BEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 36 | Anachin Sergey | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bridgeman Jerry | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hobby David | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 6 F5B 27 Zellen (11.08.00)
Single result World Championship Round 6 F5B 27 cells (11 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | score |
| 1 | Moeckli Markus | SUI | 36 | 4,58 | 1 | 30 | 687 |
| 2 | Pils Thomas | USA | 36 | 5 | 4 | 30 | 686 |
| 3 | Weberschock Martin | GER | 36 | 4,57 | 1 | 30 | 686 |
| 4 | Lang Florian | GER | 36 | 4,5 | 2 | 30 | 678 |
| 5 | Leodolter Urs | SUI | 35 | 4,59 | 2 | 30 | 677 |
| 6 | Frattini Remo | ITA | 35 | 4,59 | 3 | 30 | 676 |
| 7 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 35 | 4,59 | 3 | 30 | 676 |
| 8 | Mossa Alessandro | ITA | 35 | 5,05 | 3 | 30 | 672 |
| 9 | Huebner Norbert | GER | 34 | 4,58 | 2 | 30 | 666 |
| 10 | Bridgeman Jerry | USA | 34 | 5,01 | 4 | 30 | 665 |
| 11 | Safarik Dieter | AUT | 34 | 4,59 | 4 | 30 | 665 |
| 12 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 34 | 4,56 | 4 | 30 | 662 |
| 13 | Neu Steve | USA | 35 | 5,02 | 4 | 15 | 659 |
| 14 | Lefebvre Gilles | BEL | 33 | 4,59 | 2 | 30 | 657 |
| 15 | Brditschka Roy | AUT | 33 | 5 | 5 | 30 | 655 |
| 16 | Carletti Mario | ITA | 33 | 4,59 | 4 | 30 | 655 |
| 17 | Seale Mike | GBR | 33 | 5,02 | 5 | 30 | 653 |
| 18 | Sakai Hiroyuki | JPN | 33 | 5,02 | 8 | 30 | 650 |
| 19 | Van Tricht Luc | BEL | 32 | 4,58 | 3 | 30 | 645 |
| 20 | De Hauwere Stefaan | BEL | 32 | 5,01 | 5 | 30 | 644 |
| 21 | Shering George | GBR | 32 | 5,02 | 4 | 30 | 644 |
| 22 | Beguin Claude | FRA | 31 | 5,02 | 4 | 30 | 634 |
| 23 | Ueyama Kenichi | JPN | 31 | 5,08 | 5 | 30 | 627 |
| 24 | Dixon David | GBR | 30 | 5,01 | 4 | 30 | 625 |
| 25 | Tonnesen Claus | DEN | 30 | 5,02 | 4 | 30 | 624 |
| 26 | Abel Jan | DEN | 30 | 4,59 | 6 | 30 | 623 |
| 27 | Riederich Mani | AUS | 30 | 5 | 7 | 30 | 623 |
| 28 | Nagai Shigeki | JPN | 29 | 5,01 | 3 | 30 | 616 |
| 29 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 29 | 4,59 | 4 | 30 | 615 |
| 30 | Hobby David | AUS | 29 | 5 | 7 | 30 | 613 |
| 31 | Mlinaric Lionel | FRA | 29 | 5,01 | 6 | 30 | 613 |
| 32 | Uzan Michel | FRA | 28 | 5,02 | 6 | 30 | 602 |
| 33 | Hamilton Bill | AUS | 29 | 5 | 6 | 15 | 599 |
| 34 | Hansen Hans | DEN | 27 | 5,01 | 8 | 30 | 591 |
| 35 | Anachin Sergey | RUS | 28 | 4,59 | 4 | 15 | 590 |
| 36 | Tonnesen Ulf | NOR | 27 | 4,56 | 6 | 30 | 590 |
| 37 | Sobakin Sergey | RUS | 28 | 4,59 | 6 | 0 | 573 |
| 38 | Terratez Jean-Claude | CAN | 23 | 4,5 | 9 | 15 | 526 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 5 F5B 27 Zellen (10.08.00)
Single result World Championship Round 5 F5B 27 cells (10 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | points |
| 1 | Lang Florian | GER | 37 | 5 | 2 | 30 | 698 |
| 2 | Leodolter Urs | SUI | 37 | 5,01 | 2 | 30 | 697 |
| 3 | Frattini Remo | ITA | 37 | 5 | 3 | 30 | 697 |
| 4 | Moeckli Markus | SUI | 36 | 5 | 1 | 30 | 689 |
| 5 | Weberschock Martin | GER | 36 | 4,58 | 1 | 30 | 687 |
| 6 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 36 | 4,59 | 3 | 30 | 686 |
| 7 | Huebner Norbert | GER | 35 | 4,59 | 2 | 30 | 677 |
| 8 | Mossa Alessandro | ITA | 35 | 5 | 3 | 30 | 677 |
| 9 | Brditschka Roy | AUT | 35 | 4,59 | 5 | 30 | 674 |
| 10 | Bridgeman Jerry | USA | 34 | 5 | 5 | 30 | 665 |
| 11 | Pils Thomas | USA | 34 | 4,59 | 4 | 30 | 665 |
| 12 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 34 | 4,59 | 4 | 30 | 665 |
| 13 | Lefebvre Gilles | BEL | 33 | 5,01 | 4 | 30 | 655 |
| 14 | Beguin Claude | FRA | 33 | 4,57 | 2 | 30 | 655 |
| 15 | Neu Steve | USA | 33 | 5,02 | 3 | 30 | 655 |
| 16 | Van Tricht Luc | BEL | 33 | 5 | 5 | 30 | 655 |
| 17 | Carletti Mario | ITA | 33 | 4,59 | 5 | 30 | 654 |
| 18 | Safarik Dieter | AUT | 33 | 4,57 | 4 | 30 | 653 |
| 19 | Shering George | GBR | 32 | 4,59 | 5 | 30 | 644 |
| 20 | De Hauwere Stefaan | BEL | 32 | 5,03 | 4 | 30 | 643 |
| 21 | Nagai Shigeki | JPN | 31 | 5 | 4 | 30 | 636 |
| 22 | Tonnesen Claus | DEN | 31 | 5,01 | 3 | 30 | 636 |
| 23 | Abel Jan | DEN | 31 | 5 | 6 | 30 | 634 |
| 24 | Mlinaric Lionel | FRA | 31 | 4,59 | 6 | 30 | 633 |
| 25 | Hobby David | AUS | 31 | 4,58 | 5 | 30 | 633 |
| 26 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 30 | 5 | 4 | 30 | 626 |
| 27 | Dixon David | GBR | 30 | 5 | 4 | 30 | 626 |
| 28 | Seale Mike | GBR | 30 | 5,02 | 3 | 30 | 625 |
| 29 | Riederich Mani | AUS | 31 | 4,58 | 5 | 15 | 618 |
| 30 | Ueyama Kenichi | JPN | 31 | 5,05 | 6 | 15 | 614 |
| 31 | Hamilton Bill | AUS | 29 | 5,01 | 7 | 30 | 612 |
| 32 | Hansen Hans | DEN | 29 | 4,59 | 4 | 15 | 600 |
| 33 | Tonnesen Ulf | NOR | 28 | 4,54 | 5 | 30 | 599 |
| 34 | Sobakin Sergey | RUS | 27 | 5,02 | 4 | 30 | 594 |
| 35 | Uzan Michel | FRA | 27 | 5,05 | 5 | 30 | 590 |
| 36 | Sakai Hiroyuki | JPN | 32 | 3,4 | 7 | 30 | 563 |
| 37 | Anachin Sergey | RUS | 29 | 3,51 | 10 | 30 | 541 |
| 38 | Terratez Jean-Claude | CAN | 25 | 4,54 | 8 | 0 | 536 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 4 F5B 27 Zellen (10.08.00)
Single result World Championship Round 4 F5B 27 cells (10 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | points |
| 1 | Weberschock Martin | GER | 37 | 5 | 4 | 30 | 696 |
| 2 | Lang Florian | GER | 36 | 5 | 3 | 30 | 687 |
| 3 | Bridgeman Jerry | USA | 36 | 5 | 4 | 30 | 686 |
| 4 | Leodolter Urs | SUI | 36 | 5,02 | 3 | 30 | 685 |
| 5 | Frattini Remo | ITA | 36 | 5,01 | 5 | 30 | 684 |
| 6 | Huebner Norbert | GER | 35 | 4,59 | 3 | 30 | 676 |
| 7 | Pils Thomas | USA | 35 | 5,01 | 4 | 30 | 675 |
| 8 | Neu Steve | USA | 35 | 4,58 | 4 | 30 | 674 |
| 9 | Moeckli Markus | SUI | 36 | 4,57 | 1 | 15 | 671 |
| 10 | Mossa Alessandro | ITA | 34 | 4,59 | 4 | 30 | 665 |
| 11 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 34 | 5,03 | 5 | 30 | 662 |
| 12 | Safarik Dieter | AUT | 33 | 5 | 5 | 30 | 655 |
| 13 | Lefebvre Gilles | BEL | 33 | 5,02 | 4 | 30 | 654 |
| 14 | Carletti Mario | ITA | 33 | 5,01 | 5 | 30 | 654 |
| 15 | Van Tricht Luc | BEL | 32 | 5,02 | 3 | 30 | 645 |
| 16 | Beguin Claude | FRA | 32 | 5,02 | 4 | 30 | 644 |
| 17 | Seale Mike | GBR | 32 | 5,02 | 4 | 30 | 644 |
| 18 | De Hauwere Stefaan | BEL | 32 | 5,02 | 5 | 30 | 643 |
| 19 | Brditschka Roy | AUT | 32 | 4,56 | 4 | 30 | 642 |
| 20 | Shering George | GBR | 32 | 5,04 | 5 | 30 | 641 |
| 21 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 33 | 5,02 | 4 | 15 | 639 |
| 22 | Nagai Shigeki | JPN | 31 | 4,59 | 4 | 30 | 635 |
| 23 | Tonnesen Claus | DEN | 31 | 5,01 | 5 | 30 | 634 |
| 24 | Mlinaric Lionel | FRA | 30 | 5,03 | 6 | 30 | 621 |
| 25 | Hamilton Bill | AUS | 30 | 4,55 | 7 | 30 | 618 |
| 26 | Riederich Mani | AUS | 31 | 5,01 | 6 | 15 | 618 |
| 27 | Abel Jan | DEN | 29 | 5,01 | 6 | 30 | 613 |
| 28 | Hobby David | AUS | 29 | 4,59 | 7 | 30 | 612 |
| 29 | Uzan Michel | FRA | 28 | 5 | 8 | 30 | 602 |
| 30 | Dixon David | GBR | 29 | 5 | 5 | 15 | 600 |
| 31 | Ueyama Kenichi | JPN | 29 | 5,06 | 5 | 15 | 594 |
| 32 | Sobakin Sergey | RUS | 26 | 5,03 | 7 | 30 | 580 |
| 33 | Tonnesen Ulf | NOR | 25 | 5,01 | 5 | 30 | 574 |
| 34 | Terratez Jean-Claude | CAN | 23 | 4,39 | 8 | 30 | 531 |
| 35 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 26 | 3,58 | 8 | 0 | 490 |
| 36 | Sakai Hiroyuki | JPN | 24 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 37 | Anachin Sergey | RUS | 12 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 38 | Hansen Hans | DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 3 F5B 27 Zellen (09.08.00)
Single result World Championship Round 3 F5B 27 cells (09 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | score |
| 1 | Moeckli Markus | SUI | 38 | 4,59 | 1 | 30 | 708 |
| 2 | Leodolter Urs | SUI | 37 | 5 | 1 | 30 | 699 |
| 3 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 37 | 5,01 | 1 | 30 | 698 |
| 4 | Weberschock Martin | GER | 37 | 5,01 | 2 | 30 | 697 |
| 5 | Lang Florian | GER | 37 | 4,59 | 4 | 30 | 695 |
| 6 | Frattini Remo | ITA | 36 | 5,01 | 1 | 30 | 688 |
| 7 | Huebner Norbert | GER | 36 | 4,58 | 2 | 30 | 686 |
| 8 | Mossa Alessandro | ITA | 36 | 5 | 4 | 30 | 686 |
| 9 | Pils Thomas | USA | 35 | 5 | 2 | 30 | 678 |
| 10 | Bridgeman Jerry | USA | 35 | 4,57 | 2 | 30 | 675 |
| 11 | Carletti Mario | ITA | 35 | 5,01 | 5 | 30 | 674 |
| 12 | Sakai Hiroyuki | JPN | 35 | 5,01 | 6 | 30 | 673 |
| 13 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 34 | 5,01 | 6 | 30 | 663 |
| 14 | De Hauwere Stefaan | BEL | 33 | 5 | 6 | 30 | 654 |
| 15 | Safarik Dieter | AUT | 33 | 5 | 6 | 30 | 654 |
| 16 | Lefebvre Gilles | BEL | 33 | 4,58 | 5 | 30 | 653 |
| 17 | Brditschka Roy | AUT | 33 | 5,02 | 6 | 30 | 652 |
| 18 | Seale Mike | GBR | 33 | 5,05 | 5 | 30 | 650 |
| 19 | Hamilton Bill | AUS | 32 | 4,58 | 5 | 30 | 643 |
| 20 | Tonnesen Claus | DEN | 32 | 5,03 | 4 | 30 | 643 |
| 21 | Beguin Claude | FRA | 32 | 5,04 | 5 | 30 | 641 |
| 22 | Dixon David | GBR | 31 | 5 | 8 | 30 | 632 |
| 23 | Ueyama Kenichi | JPN | 31 | 5,03 | 6 | 30 | 631 |
| 24 | Mlinaric Lionel | FRA | 31 | 5,03 | 9 | 30 | 628 |
| 25 | Uzan Michel | FRA | 30 | 5,06 | 3 | 30 | 621 |
| 26 | Shering George | GBR | 31 | 5,02 | 4 | 15 | 619 |
| 27 | Abel Jan | DEN | 29 | 4,58 | 7 | 30 | 611 |
| 28 | Van Tricht Luc | BEL | 29 | 5,06 | 6 | 30 | 608 |
| 29 | Tonnesen Ulf | NOR | 29 | 4,49 | 6 | 30 | 603 |
| 30 | Riederich Mani | AUS | 28 | 5,04 | 6 | 30 | 600 |
| 31 | Hansen Hans | DEN | 27 | 5,03 | 8 | 30 | 589 |
| 32 | Sobakin Sergey | RUS | 27 | 5,02 | 7 | 0 | 561 |
| 33 | Hobby David | AUS | 24 | 5,02 | 9 | 30 | 559 |
| 34 | Anachin Sergey | RUS | 29 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 35 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nagai Shigeki | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Neu Steve | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Terratez Jean-Claude | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelresultat Weltmeisterschaft Runde 2 F5B 27 Zellen (09.08.00)
Single result World Championship Round 2 F5B 27 cells (09 AUG 00)
| rank | name | nation | laps | time | motor | landing | score |
| 1 | Leodolter Urs | SUI | 37 | 4,59 | 3 | 30 | 696 |
| 2 | Pils Thomas | USA | 37 | 4,59 | 4 | 30 | 695 |
| 3 | Moeckli Markus | SUI | 36 | 4,59 | 2 | 30 | 687 |
| 4 | Weberschock Martin | GER | 36 | 5,01 | 4 | 30 | 685 |
| 5 | Freudenthaler Rudolf | AUT | 35 | 5 | 4 | 30 | 676 |
| 6 | Huebner Norbert | GER | 34 | 5 | 4 | 30 | 666 |
| 7 | Frattini Remo | ITA | 34 | 5,02 | 5 | 30 | 663 |
| 8 | Lang Florian | GER | 35 | 5,01 | 2 | 15 | 662 |
| 9 | Neu Steve | USA | 33 | 5,02 | 5 | 30 | 653 |
| 10 | Brditschka Roy | AUT | 33 | 5,03 | 6 | 30 | 651 |
| 11 | Mossa Alessandro | ITA | 33 | 5,09 | 4 | 30 | 647 |
| 12 | Lefebvre Gilles | BEL | 32 | 4,59 | 4 | 30 | 645 |
| 13 | Carletti Mario | ITA | 32 | 4,59 | 5 | 30 | 644 |
| 14 | Safarik Dieter | AUT | 32 | 4,57 | 5 | 30 | 642 |
| 15 | Seale Mike | GBR | 32 | 5,03 | 6 | 30 | 641 |
| 16 | Sakai Hiroyuki | JPN | 32 | 5,05 | 6 | 30 | 639 |
| 17 | Van Tricht Luc | BEL | 31 | 5,01 | 4 | 30 | 635 |
| 18 | Shering George | GBR | 31 | 4,58 | 4 | 30 | 634 |
| 19 | Tonnesen Claus | DEN | 31 | 5,02 | 6 | 30 | 632 |
| 20 | Baerlocher Hans-Jakob | SUI | 31 | 4,55 | 7 | 30 | 628 |
| 21 | De Hauwere Stefaan | BEL | 31 | 4,54 | 6 | 30 | 628 |
| 22 | Anachin Sergey | RUS | 30 | 4,59 | 5 | 30 | 624 |
| 23 | Abel Jan | DEN | 30 | 5,02 | 5 | 30 | 623 |
| 24 | Hobby David | AUS | 30 | 4,59 | 7 | 30 | 622 |
| 25 | Hamilton Bill | AUS | 31 | 5,04 | 5 | 15 | 616 |
| 26 | Jespersen Thorbjorn | NOR | 29 | 4,59 | 6 | 30 | 613 |
| 27 | Beguin Claude | FRA | 29 | 5,04 | 4 | 30 | 612 |
